Vielen Dank für die ersten Empfangsberichte.
Empfangsgebiet | S-Wert | R-Wert | Entfernung |
Bookholzberg | S 3 | R 4 | 21.8 KM (Bemerkung: Empfang im Tal) |
Bremen-Farge | S 5 | R 3-4 | 42,2 KM |
Delmenhorst / Deichhorst | S 5 | R 4 | 36,2 KM |
Rastede | S 9+ | R 4 | 16,4 KM |
Hatten / Munderloh | S 9+ | R 5 | 14,1 KM |
Varel | S 5 | R 3-4 | 28,9 KM |
Osnabrück (bei Überreichweiten) | – | – | 97,2 KM |
Ahlhorn | S 6 | R 3 | 22,1 KM |
Wilstedt | S 0 | R 2-3 | 59,1 KM |
B75 / Kirchhuchtinger Landstrasse | S 3 | R 3 | 36,2 KM |
Wilhelmshaven | – | – | 42,3 KM |
Lilienthal | – | – | 46,0 KM |
Twistringen | – | – | 47,6 KM |
Ahlhorn | S 4 | R 3-4 | 22,1 KM |
Barßel | S 3 | R 3-4 | 31,2 KM |
Kampe (Mobilstation) | S 3 | R 3-4 | 31,2 KM |
Weitere Empfangsberichte können gerne unter:
empfangsbericht (ätt) cb – funk – relais (Punkt) de
zugesand werden.
Bitte den genauen QTH, Locator ggf. mit Koordinaten, R und S – Wert mit angeben, Danke.
Entfernungen gemessen unter zur Hilfenahme der Seite luftlinie.org.